| 1 | ondu |
| 2 | eraDu |
| 3 | mooru |
| 4 | naalakku |
| 5 | aidhu |
| 6 | aaru |
| 7 | ELu |
| 8 | enTu |
| 9 | ombatthu |
| 10 | hatthu |
| 11 | hannondu |
| 12 | hanneraDu |
| 13 | hadimooru |
| 14 | hadinaalakku |
| 15 | hadinaidhu |
| 16 | hadinaaru |
| 17 | hadineLu |
| 18 | hadinenTu |
| 19 | hattombatthu |
| 20 | ippatthu |
| 30 | moovatthu |
| 40 | nalavatthu |
| 50 | aivatthu |
| 60 | aravatthu |
| 70 | eppatthu |
| 80 | embatthu |
| 90 | tombatthu |
| 100 | nooru |
| 1000 | saavira |
| 1,00,000 | laksha |
| 1,00,00,000 | koTi |
Know and Explore Namma Karnataka
Thursday, 5 March 2015
Numerals
Powered by Blogger.

0 comments:
Post a Comment